﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux Ajuda</title>
	<atom:link href="http://www.linuxajuda.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxajuda.net</link>
	<description>O seu site de LINUX. Notícias, dicas, tutoriais e artigos atualizados diariamente.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Fedora 17 adiado mais uma semana para corrigir 4 bugs</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/fedora-17-adiado-mais-uma-semana-para-corrigir-4-bugs/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/fedora-17-adiado-mais-uma-semana-para-corrigir-4-bugs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[situação]]></category>
		<category><![CDATA[usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/fedora-17-adiado-mais-uma-semana-para-corrigir-4-bugs/</guid>
		<description><![CDATA[Em uma situação que é usual para esta distribuição, os desenvolvedores decidiram adiar o lançamento do Fedora em pelo menos mais uma semana, e a nova data estimada para o lançamento é 29 de maio. A razão são 4 bugs encontrados no último RC, mas se o tempo permitir, uma dúzia de outras situações de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma situação que é usual para esta distribuição, os desenvolvedores decidiram adiar o lançamento do Fedora em pelo menos mais uma semana, e a nova data estimada para o lançamento é 29 de maio. A razão são 4 bugs encontrados no último RC, mas se o tempo permitir, uma dúzia de outras situações de menor prioridade também serão tratadas. Com isso, os adiamentos em relação à previsão inicial já somam 3 semanas. (<i>via <a href="http://www.h-online.com/open/news/item/Fedora-17-won-t-be-released-until-29-May-1578843.html">h-online.com &#8211; &ldquo;Fedora 17 won&#8217;t be released until 29 May &#8211; The H Open Source: News and Features&rdquo;</a></i>)</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://br-linux.org/2012/fedora-17-adiado-mais-uma-semana-para-corrigir-4-bugs/">BR-Linux.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/fedora-17-adiado-mais-uma-semana-para-corrigir-4-bugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerTOP 2.0: analisando e melhorando o consumo de energia</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/powertop-2-0-analisando-e-melhorando-o-consumo-de-energia/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/powertop-2-0-analisando-e-melhorando-o-consumo-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Enviado]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[ldquo]]></category>
		<category><![CDATA[melhora]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/powertop-2-0-analisando-e-melhorando-o-consumo-de-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Fernando (auil&#920;usp&#183;br): &#8220;O PowerTOP é um programa desenvolvido pela Intel, que visa a melhora no gerenciamento de energia em dispositivos portáteis que usam o Linux. Basicamente, o programa indica os pontos suscetíveis de melhora no consumo de energia e fornece dicas sobre como efetuar as alterações no sistema. O anúncio do lançamento a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Fernando (auil&Theta;usp&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;O PowerTOP é um programa desenvolvido pela Intel, que visa a melhora no gerenciamento de energia em dispositivos portáteis que usam o Linux. Basicamente, o programa indica os pontos suscetíveis de melhora no consumo de energia e fornece dicas sobre como efetuar as alterações no sistema.     </p>
<p>O anúncio do lançamento a nova versão encontra-se em <a href="https://01.org/powertop/blogs/ceferron/2012/powertop-v2.0-release.">[01.org/&hellip;]</a>.     A compilação da nova versão no Debian squeeze requer algumas considerações adicionais. Vide a dica em <a href="http://www.hardware.com.br/dicas/compilando-powertop2.html">[hardware.com.br/&hellip;]</a>&rdquo; [<a href="https://01.org/powertop/blogs/ceferron/2012/powertop-v2.0-release">refer&ecirc;ncia: </a>]</div>
<p><a rel="nofollow" href="http://br-linux.org/2012/powertop-2-0-analisando-e-melhorando-o-consumo-de-energia/">BR-Linux.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/powertop-2-0-analisando-e-melhorando-o-consumo-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrunchBang Backported &#8211; Instalação e Configuração</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/crunchbang-backported-instalacao-e-configuracao/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/crunchbang-backported-instalacao-e-configuracao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aqui]]></category>
		<category><![CDATA[derivação]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mim]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/crunchbang-backported-instalacao-e-configuracao/</guid>
		<description><![CDATA[Veremos aqui a instalação e configuração desta que, para mim, é a melhor derivação do Debian, o CrunchBang. Viva o Linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Veremos aqui a instalação e configuração desta que, para mim, é a melhor derivação do Debian, o CrunchBang.</P><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.vivaolinux.com.br/artigo/CrunchBang-Backported-Instalacao-e-Configuracao">Viva o Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/crunchbang-backported-instalacao-e-configuracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DatabaseCast 22: Mercado para DBA</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/databasecast-22-mercado-para-dba/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/databasecast-22-mercado-para-dba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[episódio]]></category>
		<category><![CDATA[Pichiliani]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/databasecast-22-mercado-para-dba/</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Mauro Pichiliani (pichiliani&#920;gmail&#183;com): &#8220;Neste 22º episódio do DabataseCast, o podcast brasileiro sobre banco de dados, Mauro Pichiliani (@pichiliani), Wagner Crivelini (@wcrivelini) e Rodrigo Almeida (@dbarodrigo) acertam o currículo e discutem sobre o mercado de trabalho para um DBA. Descubra onde vivem, como se reproduzem e o que comem os DBAs. Também saiba como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Mauro Pichiliani (pichiliani&Theta;gmail&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Neste 22º episódio do DabataseCast, o podcast brasileiro sobre banco de dados, Mauro Pichiliani (@pichiliani), Wagner Crivelini (@wcrivelini) e Rodrigo Almeida (@dbarodrigo) acertam o currículo e discutem sobre o mercado de trabalho para um DBA. Descubra onde vivem, como se reproduzem e o que comem os DBAs. Também saiba como se portar em uma entrevista, como identificar um diabo azul, o que é cobrado de um DBA baby, de um júnior, pleno e de um sênior. Acompanhe a discussão entre vagas para DBA e descubra se é preciso experiência para um DBA que está começando a trabalhar na área.&rdquo; [<a href="http://imasters.com.br/artigo/24396/banco-de-dados/databasecast-22-mercado-para-dba">refer&ecirc;ncia: imasters.com.br</a>]</div>
<p><a rel="nofollow" href="http://br-linux.org/2012/databasecast-22-mercado-para-dba/">BR-Linux.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/databasecast-22-mercado-para-dba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos online grátis de universidades como Stanford e Princeton</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cursos-online-gratis-de-universidades-como-stanford-e-princeton/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cursos-online-gratis-de-universidades-como-stanford-e-princeton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[impressionante]]></category>
		<category><![CDATA[ldquo]]></category>
		<category><![CDATA[oferecendo]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cursos-online-gratis-de-universidades-como-stanford-e-princeton/</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Rafael Schouery (schouery&#920;gmail&#183;com): &#8220;As universidades Stanford e Princeton estão oferecendo vários cursos de computação (e outras áreas) grátis. A lista de cursos de computação é impressionante: Introdução à Ciência da Computação, Aprendizado de Máquina, Compiladores, Autômatos, Visão Computacional, Introdução à Lógica, Análise e Design de Algoritmos, Arquitetura de Computadores e Criptografia. Nesse post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Rafael Schouery (schouery&Theta;gmail&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;As universidades Stanford e Princeton estão oferecendo <a href="https://www.coursera.org/">vários cursos de computação (e outras áreas) grátis</a>. A lista de cursos de computação é impressionante: Introdução à Ciência da Computação, Aprendizado de Máquina, Compiladores, Autômatos, Visão Computacional, Introdução à Lógica, Análise e Design de Algoritmos, Arquitetura de Computadores e Criptografia.     Nesse post falamos um pouco sobre esses cursos.&rdquo; [<a href="http://mafagrafos.net/2012/05/16/cursos-da-stanford-e-princeton-online-gratis/">refer&ecirc;ncia: mafagrafos.net</a>]</div>
<p><a rel="nofollow" href="http://br-linux.org/2012/cursos-online-gratis-de-universidades-como-stanford-e-princeton/">BR-Linux.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cursos-online-gratis-de-universidades-como-stanford-e-princeton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução a CGI com a RFC 3875</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/introducao-a-cgi-com-a-rfc-3875/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/introducao-a-cgi-com-a-rfc-3875/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[assim]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Espero]]></category>
		<category><![CDATA[mim]]></category>
		<category><![CDATA[seja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/introducao-a-cgi-com-a-rfc-3875/</guid>
		<description><![CDATA[Esta é uma tradução livre, com alguns comentários sobre CGI do ponto de vista da RFC 3875. Espero que seja útil para alguém, assim como foi para mim. Viva o Linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Esta é uma tradução livre, com alguns comentários sobre CGI do ponto de vista da RFC 3875. Espero que seja útil para alguém, assim como foi para mim.</P><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.vivaolinux.com.br/artigo/Introducao-a-CGI-com-a-RFC-3875">Viva o Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/introducao-a-cgi-com-a-rfc-3875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução a CGI com a RFC 3875</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/introducao-a-cgi-com-a-rfc-3875/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/introducao-a-cgi-com-a-rfc-3875/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[assim]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Espero]]></category>
		<category><![CDATA[mim]]></category>
		<category><![CDATA[seja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/introducao-a-cgi-com-a-rfc-3875/</guid>
		<description><![CDATA[Esta é uma tradução livre, com alguns comentários sobre CGI do ponto de vista da RFC 3875. Espero que seja útil para alguém, assim como foi para mim. Viva o Linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Esta é uma tradução livre, com alguns comentários sobre CGI do ponto de vista da RFC 3875. Espero que seja útil para alguém, assim como foi para mim.</P><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.vivaolinux.com.br/artigo/Introducao-a-CGI-com-a-RFC-3875">Viva o Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/introducao-a-cgi-com-a-rfc-3875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C/C++: Cálculo de logaritmo de um número por Série de Taylor em C</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cc-calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-serie-de-taylor-em-c/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cc-calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-serie-de-taylor-em-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[termo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cc-calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-serie-de-taylor-em-c/</guid>
		<description><![CDATA[A descrição vai ao código. Ainda não sei um modo simples de dizer o que seria uma derivada, que é algo a ser usado neste algoritmo. O que faz parte da teoria sobre Séries de Taylor. Portanto entender a fórmula da Série não é o problema, mas o porquê de ter sido escrita daquela forma. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>A descrição vai ao código.</p>
<p>Ainda não sei um modo simples de dizer o que seria uma derivada, que é algo a ser usado neste algoritmo.</p>
<p>O que faz parte da teoria sobre Séries de Taylor.</p>
<p>Portanto entender a fórmula da Série não é o problema, mas o porquê de ter sido escrita daquela forma.</p>
<p>Existe uma fórmula T(x) chamada de &#8220;Termo Geral&#8221;. </p>
<p>Calcula-se um valor para cada número natural (0, 1, 2, 3 &#8230; ) inteiros não-negativos nessa fórmula em ordem crescente</p>
<p>Os valores são somados de forma acumulativa: T(0) + T(1) + T(2) + T(3) + &#8230;</p>
<p>Quanto mais se calcule e se soma, maior a precisão. Porém demora bastante. O custo computacional é maior que o de outros métodos.</p>
<p>Requer muitos passos para um resultado preciso.</p>
<p>Para se entender como foi feita essa fórmula de termo geral T(x) é que se precisa saber derivadas.</p>
<p>Qualquer erro encontrado ou dúvida, fiquem à vontade.</P><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.vivaolinux.com.br/script/Calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-Serie-de-Taylor-em-C">Viva o Linux</a></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li><a href="http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cc-calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-serie-de-taylor-em-c/" title="configurando claro 3g no t7">configurando claro 3g no t7</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cc-calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-serie-de-taylor-em-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S II e Galaxy Note receberão o Android 4.0 em breve</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/galaxy-s-ii-e-galaxy-note-receberao-o-android-4-0-em-breve/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/galaxy-s-ii-e-galaxy-note-receberao-o-android-4-0-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[operacional]]></category>
		<category><![CDATA[receberão]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/galaxy-s-ii-e-galaxy-note-receberao-o-android-4-0-em-breve/</guid>
		<description><![CDATA[Via tecnologia.ig.com.br: A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (16), a atualização dos smartphones Galaxy S II e Galaxy Note para o Android 4.0, versão mais recente do sistema operacional do Google. Os dois aparelhos chegaram ao mercado com a versão 2.3 ou Gingerbread do Android. A atualização estará disponível para o Galaxy S II no final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://tecnologia.ig.com.br/2012-05-16/samsung-anuncia-atualizacao-do-galaxy-s-ii-e-galaxy-note-para-an.html">tecnologia.ig.com.br</a>:</i></p>
<p>A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (16), a atualização dos smartphones Galaxy S II e Galaxy Note para o Android 4.0, versão mais recente do sistema operacional do Google. Os dois aparelhos chegaram ao mercado com a versão 2.3 ou Gingerbread do Android. A atualização estará disponível para o Galaxy S II no final desta semana. No caso do Galaxy Note, a atualização será feita na terceira semana de julho.</p>
<p>Para fazer a atualização dos aparelhos, o usuário deverá baixar o software Samsung Kies, por meio do site oficial da fabricante.</p>
<p>Em São Paulo, funcionários da Samsung também auxiliarão os usuários durante a atualização na loja Samsung Experience, do Shopping Morumbi. É preciso agendar horário pelo telefone (11) 5181-2444. </p>
</blockquote>
<p><a rel="nofollow" href="http://br-linux.org/2012/galaxy-s-ii-e-galaxy-note-receberao-o-android-4-0-em-breve/">BR-Linux.org</a></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li><a href="http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/galaxy-s-ii-e-galaxy-note-receberao-o-android-4-0-em-breve/" title="atualização de firmware galaxy s2">atualização de firmware galaxy s2</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/galaxy-s-ii-e-galaxy-note-receberao-o-android-4-0-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C/C++: Cálculo de logaritmo de um número por Método de Newton-Raphson em C</title>
		<link>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cc-calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-metodo-de-newton-raphson-em-c/</link>
		<comments>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cc-calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-metodo-de-newton-raphson-em-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Método]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Raphson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cc-calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-metodo-de-newton-raphson-em-c/</guid>
		<description><![CDATA[A descrição vai ao código. Este método, também como o algoritmo &#8220;A&#8221;, necessita da definição do que é uma derivada. Ele é bem mais simples de implementar que Séries de Taylor e possui um custo computacional bem menor também. O problema é a necessidade de um valor inicial, que é aproximado a cada iteração. Deste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>A descrição vai ao código.</p>
<p>Este método, também como o algoritmo &#8220;A&#8221;, necessita da definição do que é  uma derivada.</p>
<p>Ele é bem mais simples de implementar que Séries de Taylor e possui um custo computacional bem menor também.</p>
<p>O problema é a necessidade de um valor inicial, que é aproximado a cada iteração. Deste valor depende a veloidade de mais ou menos iterações.</p>
<p>Grosseiramente o método funciona por uma fórmula F(x) onde se começa com o valor x0. Depois continua-se com x1=F(x0) e segue:</p>
<p>x2=F(x1)<br />
x3=F(x2)<br />
x4=F(x3)<br />
&#8230;</p>
<p>Até o último valor x_ obtido ser muito igual com o último valor x_ que entrou.</p>
<p>Para saber como é essa fórmula F(X) é que é necessário saber algo de derivadas.</p>
<p>Qualquer erro encontrado ou dúvida, fiquem à vontade.</P><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.vivaolinux.com.br/script/Calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-Metodo-de-NewtonRaphson-em-C">Viva o Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxajuda.net/linux-em-geral/cc-calculo-de-logaritmo-de-um-numero-por-metodo-de-newton-raphson-em-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

